


13 至 19 岁学生
| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
七月 | 八月 | |||||
| 第一节课 | 休息 | 第一节课 | 午餐时间 | 第二节课 | 休息 | 第二节课 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上午9:00-10:30 | 15分钟 | 上午10:45-12:00 | 1个小时 | 下午1:00-2:15 | 15分钟 | 下午2:15-4:00 |
| 一周活动示例 | |||
|---|---|---|---|
| 上午 | 下午 | 晚上 | |
| 周一 | 学分1 | 学分2 | BLSA |
| 周二 | 学分1 | 学分2 | 烹饪俱乐部 |
| 周三 | 学分1 | 学分2 | 加拿大国家电视塔浏览 |
| 周四 | 学分1 | 学分2 | 体育俱乐部 |
| 周五 | 学分1 | 学分2 | 聚会、棋盘游戏 |
| 周六 | 尼加拉瀑布 | ||
| 学分1:英语作为第二语言课程; 学分2:科学/数学/商务/艺术课程 | |||
家庭寄宿
全天课程
所有水平的ESL
活动
学术学分
城市探索活动
包含旅行
时长:7周
$7,450-$9,990 加元
$7,050.00 加元
$9,500.00 加元